|
Publié le 4 avril 2026 à 14h19 |
|
Publié le 20 décembre 2025 à 12h27 |
|
Publié le 8 octobre 2025 à 21h43 |
|
Publié le 12 avril 2025 à 21h |
|
Publié le 4 mars 2025 à 19h53 |
| Note : 26 %1000 avec 326 votes |
|
1. Carlos Checa (Althea Racing) Ducati 1098R 1′59.183 2. Jakub Smrz (Team Effenbert-Liberty Racing) Ducati 1098R 1′59.262 3. Max Biaggi (Aprilia Alitalia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1′59.278 4. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team Superbike) Kawasaki ZX-10R 1′59.358 5. Leon Camier (Aprilia... |
|
On attendait Max Biaggi pour donner la réplique à Carlos Checa, mais au bilan de ce premier jour à Aragon, il semble que celle-ci soit l'apanage d'un Marco Melandri qui veut se relancer après sa campagne en demi-teine à Misano. Le pilote Yamaha est de nouveau descendu sous la barre des deux... |
|
Par André Lecondé - le Dimanche 22 juillet 2012 | réagir ? Marco Melandri a remporté la seconde manche duSuperbike sur un tracé deBrno considéré jusque là comme le terrain de jeu favori de Max Biaggi. Or, avec ce doublé, puisque l'officielBMW s'était approprié la première course, c'est bien le... |
|
Par André Lecondé - le Vendredi 03 août 2012 | réagir ? Elle était redoutée, et elle s'est invitée sur le tracé de Silverstone cette pluie si britannique. Par le fait, elle a consacré un de ses compatriotes à l'issue de la première séance qualificative du Superbike, en l'occurrence un Tom Sykes... |
|
Par André Lecondé - le Dimanche 31 juillet 2011 | réagir ? Sur un tracé que l'on promettait difficile pour saDucati, Carlos Checa a remporté son neuvième succès de l'année, synonyme de nouvelle échappée belle au championnat. Car Max Biaggi est resté scotché à sa onzième place de qualification... |
|
Par André Lecondé - le Dimanche 02 octobre 2011 | 4 commentaire(s) A l'image du ciel azuré de la Nièvre et du reste de sa saison, c'est une manche sans le moindre nuage que Carlos Checa a une nouvelle fois remporté cette année. Une treizième réalisation annuelle synonyme de couronne mondiale... |
|
Par André Lecondé - le Vendredi 14 octobre 2011 | réagir ? Même d'ores et déjà titré, Carlos Checa ne lâche pas son emprise sur cette campagne 2011 de Superbike. Celui qui est en phase d'établir un nouveau record du nombre de victoires en une saison semble définitivement tenté par le challenge... |
|
Par André Lecondé - le Samedi 25 février 2012 | réagir ? Tom Sykes s'élancera ce dimanche des deux premières manches de la saison de Superbike à partir de la position de tête. Une place qu'il a déjà connu par deux fois dans sa carrière, l'an dernier, à Misano et à Imola. Mais celle-ci a comme... |
|
Par André Lecondé - le Vendredi 21 septembre 2012 | réagir ? Marco Melandri a fait le nécessaire pour porter un coup au moral à son grand rival pour le titre deSuperbike cette année, Max Biaggi. En montrant qu'il ne se ressentait guère de sa triste campagne d'Allemagne où il a perdu la tête du... |
|
Superbike à Misano : Tom Sykes en pole, dans son meilleur rôle S'il y a un exercice dans lequel excelle Tom Sykes, c'est bien celui du meilleur chrono ! Au guidon de sa Kawasaki ZX-10R, le britannique est un spécialiste de la Superpole, et il a signé à Misano sa cinquième pole position de la... |