|
Publié le 4 avril 2026 à 14h19 |
|
Publié le 20 décembre 2025 à 12h27 |
|
Publié le 8 octobre 2025 à 21h43 |
|
Publié le 12 avril 2025 à 21h |
|
Publié le 4 mars 2025 à 19h53 |
| Note : 24 %1000 avec 267 votes |
|
Par Damien Lachaize - le Vendredi 14 juin 2013 | réagir ? En vigueur depuis le 7 juin, le grille tarifaire du constructeur français MBK réserve son lot de surprise. Lorsque l'on analyse celle-ci de plus près, on s'aperçoit de la présence de promotions, de quelques baisses de tarifs, de... |
|
Lancé en juillet dernier sur le marché français, le Yamaha Majesty S 125 n'a pas eu le succès escompté face à une concurrence de plus en plis affûtée (Honda PCX et Peugeot Citystar). Affiché au tarif élevé de 3490 € lors de sa sortie, Yamaha effectue un re positionnement tarifaire à 2999 € .... |
|
Par Damien Lachaize - le Jeudi 13 octobre 2011 | réagir ? Après avoir effectué des baisses de tarif sur l'ensemble de la gamme Satelis et Géopolis125 cm3, PeugeotScooters récidive cette fois sur la gamme Vivacity afin de relancer les ventes de son véhicule citadin. La grille tarifaire éditée... |
|
Par Damien Lachaize - le Vendredi 22 avril 2016 | réagir ? Yamaha Motor France vient de publier sa toute dernière grille tarifaire en vigueur depuis le 18 avril 2016. Après avoir observé quelques hausses en début d'année, les prix semblent se stabiliser, mieux, il faut souligner une baisse de... |
|
Par André Lecondé - le Samedi 04 juillet 2015 | réagir ? C'est un répit bienvenu pour un gouvernement qui compte avec angoisse les morts sur ses routes. Et pour cause, puisque, pour la première fois depuis douze ans, cette macabre comptabilité s'est caractérisée l'an dernier par une hausse : de... |
|
Par Damien Lachaize - le Vendredi 17 janvier 2014 | réagir ? Le marché du deux roues motorisés dans sa globalité a subit en 2013 une baisse de 14,4 % (253 548 immatriculations) par rapport à 2012. Si l'on décortique les statistiques par segment, la catégorie 50 cm3 enregistre un recul 16,6 %.... |
|
Par Damien Lachaize - le Mercredi 20 janvier 2016 | réagir ? La CSIAM (Chambre Syndicale International de l'Automobile et du Motocycle) a révélé les statistiques du marché français concernant les 2/3 roues motorisés sur l'ensemble de l'année 2015. Le marché global progresse de 1,2 % soit un... |
|
Par Pauline Rachwal - le Mercredi 20 février 2013 | réagir ? On a pu apprécier cette petite accalmie dans les prix à la pompe en fin d'année 2012. Et bien c'est fini pour 2013, puisqu'apparemment les carburants ont pris la bonne résolution de remonter depuis le 1er janvier. Avec une augmentation... |
|
"L'endurance est en souffrance : notre engagement aux 24H Moto du Mans traduit tout d'abord une volonté d'encourager les organisateurs, de donner un signal positif qui s'inscrit sur la durée", explique Eric de Seynes, PDG de Yamaha Motor France, lorsque Moto-Net.Com lui demande les motivations... |
|
Yamaha vient de publier sa dernière grille tarifaire en vigueur depuis le 25 avril dernier. Si l'on décortique cette dernière, peu de changement sont opérés. On retrouve toujours les nombreuses promotions toujours valables sur les X-Max 2011 et sur la totalité des T-Max 500 cm3 2011. Dans la... |